一、QB3000T型模塊化固定式硫化氫探測器技術指標:
信號輸出:標準4-20mA信號
RS485隔離數字信號 **
工作環境:-30℃~+50℃;濕度<90%RH無結露
工作電壓:DC24V ±15%
防爆等級:ExdⅡCT6
防護等級:IP66
安裝螺紋:M20×1.5、G1/2 **
使用電纜:3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽電纜
傳輸距離:≤1000m
重 量: 約1200g
** 注釋:根據用戶需要選配不同功能及配件
二、QB3000T型模塊化固定式硫化氫探測器特點:
◆*的普通氣體探測器具有低報值、高報值、標定值、波特率、地址等數值調整輸入功能。
◆具有信號隔離的RS485信號輸出,標準的Modbus_RTU通信協議。支持與西門子PLC或內外的PLC或采集模塊直接相連,無需再加RS485隔離模塊。
◆支持液晶顯示模塊、數碼管顯示模塊自由切換,快速熱插拔,即插即用。
◆傳感器模塊和探測器有防誤插接口,不會插錯。且定位插頭只需輕輕旋壓,即可方便的對準插入。
◆探測器既可以更換同種類型傳感器,也可以更換不同氣體種類傳感器、不同量程傳感器模塊,操作和識別自動完成。
◆無論何種傳感器模塊插入后,無需標定設置。探測器自動識別,讀取出廠標定數據和相關設置值,自檢完成后即刻運行。
◆新出廠傳感器模塊更換到老探測器上,即可讓探測器具備出廠一樣的檢測、報警準確性,達到計量等檢測要求。
◆一旦Z容易損壞及過期的傳感器失效后,通過一體化探測器的方便更換性,客戶自己即可查找解決問題,避免了上門服務的延誤和人工費用。
QB3000T型模塊化固定式硫化氫探測器檢測氣體種類表
 
|              產品名稱  |                          被測氣體  |                          測量范圍  |                          可選量程  |                          分辨率  |                          響應時間  |         
|              一氧化碳檢測儀/報警器  |                          CO  |                          0-1000PPm  |                          0-500/2000/5000PPm  |                          1PPm  |                          ≤20 秒  |         
|              氧氣檢測儀/報警器  |                          O2  |                          0-25%VOL  |                          30%VOL  |                          0.1%vol  |                          ≤20 秒  |         
|              臭氧檢測儀/報警器  |                          O3  |                          0-10PPm  |                          0-100PPm  |                          0.01PPm  |                          ≤20 秒  |         
|              硫化氫檢測儀/報警器  |                          H2S  |                          0-100PPm  |                          0-50、200、1000PPm  |                          1PPm  |                          ≤30 秒  |         
|              氫氣檢測儀/報警器  |                          H2  |                          0-1000PPm  |                          0-5000PPm  |                          1PPm  |                          ≤30 秒  |         
|              cl2檢測儀/報警器  |                          CL2  |                          0-20PPm  |                          0-10、100PPm  |                          0.1PPm  |                          ≤30 秒  |         
|              氨氣檢測儀/報警器  |                          NH3  |                          0-100PPm  |                          0-50、500、1000PPm  |                          1PPm  |                          ≤30 秒  |         
|              二氧化硫檢測儀/報警器  |                          SO2  |                          0-20PPm  |                          0-50、1000PPm  |                          0.1PPm  |                          ≤30 秒  |         
|              一氧化氮檢測儀/報警器  |                          NO  |                          0-250PPm  |                          0-500PPm  |                          0.1PPm  |                          ≤30 秒  |         
|              二氧化氮檢測儀/報警器  |                          NO2  |                          0-20PPm  |                          0-50、100PPm  |                          0.1PPm  |                          ≤30 秒  |         
|              甲醛檢測儀/報警器  |                          CH2O  |                          0-50PPm  |                          0-5、10PPm  |                          0.01PPm  |                          ≤30 秒  |         
|              氯化氫檢測儀/報警器  |                          HCL  |                          0-20PPm  |                          0-20、100PPm  |                          0.5PPm  |                          ≤30 秒  |         
|              可燃氣體檢測儀/報警器  |                          EX  |                          0-LEL  |                          0-LEL  |                          1%  |                          ≤30 秒  |         
|              未列氣體種類及參數請與本公司  |         |||||


您的位置:
在線交流