一、GAXT型防水型便攜式cl2檢測報警儀性能特點: 
◆ IP66/67高度防水、防塵設計(可抵御噴射的水和極細的灰塵)
◆ 高對比度的液晶顯示屏連續實時顯示氣體的積聚濃度
◆ 擁有聲、光、震動三重報警系統,報警明顯,不易忽略
◆ 開機后,全功能自檢傳感器、電路和電池完整性,聲音或視頻報警
◆ UL認證符合美和加拿大的本質安全認證;并有ATEX標志 
二、GAXT型防水型便攜式cl2檢測報警儀型號:
GAXT型防水型便攜式cl2檢測報警儀
訂貨型號  | 氣體  | 量程  | 報警設置  | |||
TWA報警  | S報警  | 低報警  | 高報警  | |||
GAXT-H  | H2S  | 0-100ppm  | 10ppm  | 15ppm  | 10ppm  | 15ppm  | 
GAXT-S  | SO2  | 0-100ppm  | 2ppm  | 5ppm  | 2ppm  | 5ppm  | 
GAXT-Z  | HCN  | 0-30.0ppm  | 4.7ppm  | 10.0ppm  | 4.7ppm  | 10.0ppm  | 
GAXT-M  | CO  | 0-999ppm  | 35ppm  | 200ppm  | 35ppm  | 200ppm  | 
GAXT-C  | CL2  | 0-50.0ppm  | 0.5ppm  | 1.0ppm  | 0.5ppm  | 1.0ppm  | 
GAXT-D  | NO2  | 0-99.9ppm  | 2.0ppm  | 5.0ppm  | 2.0ppm  | 5.0ppm  | 
GAXT-A  | NH3  | 0-100ppm  | 25ppm  | 35ppm  | 25ppm  | 50ppm  | 
GAXT-P  | PH3  | 0-5.0ppm  | 0.3ppm  | 1.0ppm  | 0.3ppm  | 1.0ppm  | 
GAXT-E  | GTO  | 0-100ppm  | 1ppm  | 5ppm  | 1ppm  | 5ppm  | 
GAXT-V  | CLO2  | 0-1ppm  | 0.1ppm  | 0.3ppm  | 0.1ppm  | 0.3ppm  | 
GAXT-G  | O3  | 0-1ppm  | 0.1ppm  | 0.1ppm  | 0.1ppm  | 0.2ppm  | 
GAXT-N  | NO  | 0-250ppm  | 25ppm  | 50ppm  | 25ppm  | 50ppm  | 
GAXT-X  | O2  | 0-30.0%  | 不適用  | 不適用  | 19.5%  | 22.5%  | 


您的位置:
在線交流